



长期供应12864液晶屏
产品型号T12864M002
厂商性质系统集成商
公司名称深圳市乾思迪电子科技有限公司
地 址坪山街道兰金四路19号华瀚科技工业园二号厂房二楼

联系人:刘天伦 075533078803
联系我时,请说明是在传动网上看到的,谢谢!
企业信息

普通会员第1年
金沙彩票手机版app公司类型:系统集成商
主运营:LCD液晶屏 LCM液晶模块 智能串口彩屏 段码屏等
所在地区:深圳市
注册时间:2023-03-20
同类优质产品
产品分类
产品新闻
产品介绍
图形点阵产品列表(点击产品型号可下载规格书) | ||||||||||
点阵数 | 型号 | 外形尺寸 | 视窗尺寸 | 产品描述 | 产品图片 | 驱动IC | 说明 | |||
122*32 | 84.0*44*13.5(9.5) | 60.0*18.0 | 5.0V(18PIN) | |||||||
T12232M02E | 84.0*44*13.5(9.5) | 60.0*18.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V(分割屏) | |||||
T12232M003 | 76.5*29.1*6(13.5) | 60.5*21.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V(分割屏) | |||||
T12232M04B | 89.0*47.0*9.5(12.5) | 74.0*22.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V | |||||
T12232M005 | 84.0*36.0*9.5 | 74.0*22.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V /FSTN | |||||
T12232M025 | 76.6*28.0*13.0 | 60.0*18.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V (18PIN) | |||||
T12232M026 | 66.5*28.0*13.0 | 55.0*18.5 | 产品描述 | JPG | 5.0V(分割屏) | |||||
T12232M028 | 73.84*28*13.0 | 55.0*18.5 | 产品描述 | JPG | 5.0V(分割屏) | |||||
128*32 | 80.0*36.0*9 | 62.1*17.1 | 产品描述 | JPG | 5.0V/3.3V/并/串 | |||||
110.0*65.0*14.0 | 76.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |||||
128*64 | 75.0*52.7*10.0 | 59.0*32.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | ||||||
93.0*70.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |||||||
54.0*50.0*7.5 | 43.5*29.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V/图标 | |||||||
113.0*65.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |||||||
78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |||||||
T12864M006 | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | ||||
T12864M007 | 93.0*70.0*13.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V/3.3V | |||||
69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 5.0V/3.3V 串 | ||||||||
93.0*70.0*10.5 | 65.5*38.0 | 5.0V/3.3V 并/串 | ||||||||
93.0*70.0*13.5 | 71.7*38.8 | 5.0V/3.3V 串 | ||||||||
57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 5.0V/3.3V 串 | ||||||||
93.0*55.0*10.5 | 65.5*38.0 | 5.0V/3.3V 并/串 | ||||||||
75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 5.0V/3.3V 并/串 | ||||||||
T12864M8042 | 80.0*42.011.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V/3.3V 串 | |||||
54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 5.0V/3.3V 并/串 | ||||||||
128*128 | T128128M001 | 85.0*100.0*14.0(9.0) | 62.0*62.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |||
T128128M6570A | 70*65.5 | 42.5*44.5 | 产品描述 | JPG | UC1617 | 3.3V/串口 | ||||
T128128M002 | 85.0*100.0*14(9.0) | 62.0*62.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | ||||
160*32 | T16032M001 | 120.0*40.0*11.5 | 99.0*24.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V | ||||
160*80 | T16080M001 | 100.0*54.0*14.0(9.5) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | T6963 | 5.0V | |||
192*32 | T19232M001 | 115.8*50.0*14.0 | 97.0*26.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |||
192*64 | 120.0*62.0*13.0 | 104.0*39.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | ||||||
130.0*65.0*13.0 | 104.0*39.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |||||||
100.0*60.0*11.5 | 84.0*31.0 | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |||||||
T19264M006 | 140.0*53.0*12.5(9.0) | 104.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | ||||
240*64 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | T6963C | 20PIN | ||||||
180.0*65.0 | 132.0*39.0 | T6963C | 22PIN | |||||||
240*128 | 144.0*104.0*13.0(11.0) | 104.0*64.0 | T6963C | 5.0V | ||||||
T240128M005 | 144.0*84.0*12.5 | 104.0*64.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | ||||
320*240 | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | SED1335 | 5.0V | ||||||
最早的液晶模块应用技术COB结构,市面上最通用最方便最快捷的产品选用方案! | ||||||||||

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国传动网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
推荐产品